Decision workspace
Dashboard
Secondary moduleTypeScript migration
IFIFRES Dashboard
Fazenda Mamedina — 120 ha
Compartments
| Compartment | Area (ha) | Samples | Avg Lime (kg/ha) | Avg Base (kg/ha) | Top Deficit |
|---|---|---|---|---|---|
| Talhão 1 | 40 | 8 | 1000 | 350 | K |
| Talhão 2 | 35 | 6 | 1500 | 400 | P |
| Talhão 3 | 45 | 10 | 500 | 300 | N |
Nutrient Status
| Nutrient | Status | Avg Requirement (kg/ha) |
|---|---|---|
| N | Deficient | 75 |
| P₂O₅ | Moderate | 40 |
| K₂O | Deficient | 90 |
| Ca | Sufficient | 0 |
| Mg | Sufficient | 0 |
Cost Estimate (USD)
| Category | Amount |
|---|---|
| Fertiliser acquisition | $24,800 |
| Logistics | $3,200 |
| Application | $6,000 |
| Total | $34,000 |